招生计划
系部 | 专业名称 | 高级工或 预备技师 | 学制 | 计划招生人数 | 住宿情况 | 招生范围 | 备注 |
应用设计系 | 计算机游戏制作 | 高级工 | 5年 | 40 | 第一学年在大鹏校区就读,提供住宿;第二学年转至东校区就读。 | 面向全市招收ACD类考生 | 我院毕业生经考核合格取得国家高级职业资格证(或预备技师证)和技师学院毕业证“双证书” |
电子信息技术系 | 通信网络应用 | 高级工 | 5年 | 80 | |||
电子信息技术系 | 互联网技术 | 高级工 | 5年 | 80 | |||
国际商务系 | 商务文秘、市场营销 | 高级工 | 5年 | 80 | |||
光机电技术系 | 光电子技术 | 高级工 | 5年 | 40 | 第一学年在大鹏校区就读,提供住宿;第二学年转至西校区就读。 | ||
应用生物系 | 应用生物技术、园林 | 高级工 | 5年 | 80 | |||
印刷技术系 | 印刷 | 高级工 | 5年 | 40 | |||
应用设计系 | 计算机动画制作 | 高级工 | 5年 | 40 | 第一学年在大鹏校区就读,提供住宿;第二学年转至东校区就读。 | 面向全市招收ACD类考生,紧缺专业实行(中技阶段)免学费政策 | |
国际商务系 | 现代物流 | 高级工 | 5年 | 40 | |||
国际商务系 | 现代物流 | 预备技师 | 6年 | 40 | |||
珠宝钟表系 | 首饰设计与制作 | 高级工 | 5年 | 40 | |||
珠宝钟表系 | 珠宝鉴定与营销 | 高级工 | 4年 | 40 | |||
电气工程系 | 工业电气控制 | 高级工 | 5年 | 40 | 第一学年在大鹏校区就读,提供住宿;第二学年转至西校区就读。 | ||
电气工程系 | 电梯技术 | 高级工 | 5年 | 40 | |||
光机电技术系 | 数控编程、模具制造 | 高级工 | 5年 | 80 | |||
汽车技术系 | 汽车维修 | 高级工 | 5年 | 80 | |||
合计:880人 |
- 上一篇: 深圳技师学院2012年初中毕业生招生计划
- 下一篇: 深圳技师学院2013年高中毕业生招生计划